Coupe du Monde 2006 : France – Corée du Sud : Les notes
Par Webmaster, lundi 19 juin 2006 à 01:23 :: :: #761 :: rss
|
Fabien Barthez (5)
|
| Willy Sagnol (5) |
Lilian Thuram (5.5)
|
Wiliam Gallas (5) | Eric Abidal (6) |
|
Claude Makélélé
(6)
|
Patrick Vieira (6) | ||
| Sylvain Wiltord (5) |
Zinédine Zidane (4,5)
|
Florent Malouda (6)
|
||
|
Thierry Henry (6)
|

Commentaires
1. Le lundi 19 juin 2006 à 01:31, par etienne
2. Le lundi 19 juin 2006 à 11:30, par marseillais
3. Le lundi 19 juin 2006 à 11:56, par rorel
4. Le lundi 19 juin 2006 à 19:32, par bad gone
5. Le mardi 23 janvier 2007 à 08:12, par billys
6. Le mercredi 24 janvier 2007 à 00:39, par Johny
7. Le mercredi 24 janvier 2007 à 03:37, par Johny
8. Le mercredi 24 janvier 2007 à 05:54, par alien1
9. Le mercredi 24 janvier 2007 à 06:43, par Billy
10. Le mercredi 24 janvier 2007 à 08:30, par alien2
11. Le mercredi 24 janvier 2007 à 10:34, par Helga
12. Le mercredi 24 janvier 2007 à 11:16, par alien3
13. Le mercredi 24 janvier 2007 à 19:14, par Johny
14. Le mercredi 24 janvier 2007 à 19:43, par alien4
15. Le mercredi 24 janvier 2007 à 22:47, par alien5
16. Le jeudi 25 janvier 2007 à 01:26, par alien6
17. Le jeudi 25 janvier 2007 à 01:50, par Sherry
18. Le jeudi 25 janvier 2007 à 04:53, par Billy
19. Le jeudi 25 janvier 2007 à 06:04, par alien13
20. Le jeudi 25 janvier 2007 à 06:30, par alien7
21. Le jeudi 25 janvier 2007 à 08:10, par Helga
22. Le jeudi 25 janvier 2007 à 09:26, par alien14
23. Le jeudi 25 janvier 2007 à 12:49, par Johnys
24. Le jeudi 25 janvier 2007 à 12:57, par alien15
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.