GROUPE A

Classement

1- Serbie : 10 points (+5)

2- Finlande : 8 points (+4)

3- Belgique : 7 points (+3)

4- Pologne : 7 points (0)

5- Portugal : 4 points (+2)



6- Kazakhstan : 2 points (-3)

7- Arménie : 1 point (-4)

8- Azerbaïdjan : 1 point (-7)

11 octobre 2006

Kazakhstan - Finlande : 0-2

Serbie - Arménie : 3-0

Pologne - Portugal : 2-1

Belgique - Azerbaïdjan : 3-0

GROUPE B

Classement

1- Ecosse : 9 points (+6)

2- France : 9 points (+9)

3- Italie : 7 points (+2)

4- Ukraine : 6 points (+1)

5- Lituanie : 4 points (0)

6- Géorgie : 3 points (0)

7- Iles Féroé : 0 point (-18)

11 octobre 2006

Ukraine - Ecosse : 2-0

Géorgie - Italie : 1-3

France - Iles Féroé : 5-0

GROUPE C

Classement

1- Turquie : 9 point (+8)

2- Grèce : 9 points (+6)

3- Norvège : 6 points (+4)

4- Bosnie-Herzégovine : 4 points (-3)

5- Hongrie : 3 points (-3)

6- Malte : 3 points (-4)

7- Moldavie : 1 point (-8)

11 octobre 2006

Malte - Hongrie : 2-1

Turquie - Moldavie (à Francfort) : 5-0

Bosnie-Herzégovine - Grèce : 0-4

GROUPE D

Classement

1- République tchèque : 10 points (+11)

2- Allemagne : 9 points (+17)

3- Slovaquie : 6 points (+3)

4- Pays de Galles : 3 points (-3)

5- Chypre : 3 points (-4)

6- Irlande : 1 point (-4)

7- Saint-Marin : 0 point (-20)

11 octobre 2006

Irlande - République tchèque : 1-1

Slovaquie - Allemagne : 1-4

Pays de Galles - Chypre : 3-1

GROUPE E

Classement

1- Croatie : 7 points (+9)

2- Angleterre : 7 points (+4)

3- Israël : 7 points (+4)

4- Macédoine : 7 points (+3)

5- Russie : 5 points (+2)

6- Estonie : 0 point (-4)

7- Andorre : 0 point (-18)

11 octobre 2006

Andorre - Macédoine : 0-3

Russie - Estonie : 2-0

Croatie - Angleterre : 2-0

GROUPE F

Classement

1- Suède : 12 points (+6)

2- Danemark : 7 points (+6)



3- Irlande du Nord : 7 points (-1)

4- Lettonie : 3 points (+2)

5- Espagne : 3 points (+1)

6- Islande : 3 points (-4)

7- Liechtenstein : 0 point (-10)

11 octobre 2006

Islande - Suède : 1-2

Liechtenstein - Danemark : 0-4

Irlande du Nord - Lettonie : 1-0

GROUPE G

Classement

1- Pays-Bas : 10 points (+5)

2- Bulgarie : 8 points (+4)

3- Roumanie : 7 points (+4)

4- Bélarus : 4 point (-3)

5- Slovénie : 3 points (-3)

6- Albanie : 1 point (-3)

7- Luxembourg : 0 point (-4)

11 octobre 2006

Belarus - Slovénie : 4-2

Luxembourg - Bulgarie : 0-1

Pays-Bas - Albanie : 2-1